厦门房价_厦门房价走势2018-房天下厦门查房价网


厦门房价走势图 厦门房价
热门城市 BCDFG HJKLN QST WXYZ 装修效果图 金融 搜索 南北
东南 西南 东西 东北 西 西北 立即评估 厦门
七月二手房参考均价 45557 比上月下跌0.35% 数据说明:二手房参考均价由房天下大数据根据网站发布的房源价格计算得来 小区总数 2399 挂牌房源量(套) 0 厦门二手房房价地图 厦门-二手房房价地图
厦门房价走势 数据来源:新房成交均价来自于市场成交信息,二手房参考均价数据来自全网挂牌房源 一年 两年 排行榜 厦门小区涨跌排行榜 1 10198元/㎡
环比上月 2 63422元/㎡ 环比上月 3 76702元/㎡ 环比上月 4 30724元/㎡ 5
45070元/㎡ 6 36728元/㎡ 7 96067元/㎡ 8 87827元/㎡ 9 70424元/㎡ 10
77674元/㎡ 厦门小区涨跌排行榜 1 8071元/㎡ 环比上月 2 19900元/㎡ 环比上月 3 25463元/㎡
环比上月 4 30127元/㎡ 5 34680元/㎡ 6 35500元/㎡ 7 33046元/㎡ 8
35661元/㎡ 9 42707元/㎡ 10 32510元/㎡ 小区热搜排行榜 1 挂牌111套 参考均价 33718.00/㎡
2 挂牌101套 参考均价 7047.00/㎡ 3 挂牌58套 参考均价 34417.00/㎡ 4 挂牌3套
参考均价 20180.00/㎡ 5 挂牌103套 参考均价 79039.00/㎡ 6 挂牌55套 参考均价 89108.00/㎡
7 挂牌20套 参考均价 71683.00/㎡ 8 挂牌77套 参考均价 76702.00/㎡ 9 挂牌5套
参考均价 31607.00/㎡ 10 挂牌105套 参考均价 61530.00/㎡ 展开更多 点击收起 在售房源 1230
4室2厅/142.42㎡ 575 3室2厅/100.0㎡ 378 3室2厅/120.0㎡ 498 3室2厅/92.0㎡ 热门城市推荐 厦门新房推荐 厦门二手房推荐
厦门租房推荐 房天下家族‖ B D   海南房地产   南宁房地产   沈阳房地产
C     合肥房地产 Q T 天津房地产   F J
济南房地产 S W   G N       长春房地产
  贵阳房地产     X 西安房地产   H    
Z 进入房天下家族>> Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有 违法和不良信息举报电话: 010-56318764

Copyright © 随心伴旅网 @2020