武汉|成交房源信息查询-房天下


武汉成交价格 武汉成交价格
免费发布出租 写字楼出租 商铺出售 业主论坛 金融 最近搜过 区域: 商圈直达 B C
D E F G H J L M N P
Q S T W X Y Z 百步亭 宝丰崇仁路 白沙洲
蔡甸 常青花园 藏龙岛 堤角 东湖东亭 二七 复兴村常码头 范湖 葛店 光谷
光谷东 关山 古田 钢都 工业四路 后官知音湖 红旗渠常青路 汉西 黄埔惠济 后湖
汉南 黄陂其他 汉正街 红钢城 金融港 积玉桥 金银湖 将军路 江汉路 街道口
江夏大道 经开万达 建二 珞狮南路 民族大道 南湖花园 盘龙城 七里庙 前川 四新
水果湖 司门口 滠口 三角湖 三阳路 唐家墩 体育中心 台北香港路 武广万松园 王家湾
吴家山 武泰闸烽火 文化大道 武湖 西北湖 小东门 徐东 新南湖 徐家棚 新洲
新华路 鹦鹉大道 友谊路 阅马场首义 阳逻 钟家村 卓刀泉 纸坊 中北路 宗关简易
中南丁字桥 珠山湖大道 竹叶山花桥 总价: 户型: 面积: 共找到 11280 南北向 |
2017-05-19 房天下成交 95 12338元 / 南向 | 2017-05-14 房天下成交
248 23364元 / 南向 | 2017-05-14 房天下成交 103
10823元 / 南北向 | 2017-05-11 房天下成交 100 15487元 /
南北向 | 2017-05-10 房天下成交 265 14672元 / 南北向 |
2017-05-10 房天下成交 218 20185元 / 南向 | 2017-05-09 房天下成交
135 14362元 / 南北向 | 2017-05-09 房天下成交 132
15202元 / 南向 | 2017-05-09 房天下成交 95 18276元 /
东向 | 2017-05-08 房天下成交 300 22400元 / 南向 |
2017-05-08 房天下成交 162 15827元 / 东向 | 2017-05-06 房天下成交
80 22812元 / 南向 | 2017-05-03 房天下成交 95
16776元 / 南向 | 2017-05-03 房天下成交 75 8147元 /
南向 | 2017-05-02 房天下成交 115 16762元 / 南北向 |
2017-04-30 房天下成交 113 13129元 / 南北向 | 2017-04-29 房天下成交
40 11880元 / 南向 | 2017-04-28 房天下成交 183
14135元 / 南北向 | 2017-04-26 房天下成交 129 13095元 /
南北向 | 2017-04-25 房天下成交 164 20232元 / 南北向 |
2017-04-25 房天下成交 116 10901元 / 南北向 | 2017-04-25 房天下成交
255 17786元 / 南向 | 2017-04-22 房天下成交 279
15580元 / 南北向 | 2017-04-22 房天下成交 276 20472元 /
南北向 | 2017-04-21 房天下成交 307 22788元 / 南北向 |
2017-04-18 房天下成交 110 12010元 / 南北向 | 2017-04-18 房天下成交
F G H I J K L M N O P Q R S T
160 18000元 / 南北向 | 2017-04-18 房天下成交 215
14073元 / 南向 | 2017-04-18 房天下成交 86 12282元 /
东南向 | 2017-04-18 房天下成交 356 22408元 / 共100页 商圈索引
B C D E F G H J L M
N P Q S T W X Y Z 免责声明:
查询最新成交价格 房天下APP
B 北京二手房           H N  
  C       Y       T
                   
      Q   Z D J   W
            F K S  
  G           L   X
  房天下二手房: Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有 违法和不良信息举报电话: 010-56318764

Copyright © 随心伴旅网 @2020