【大连二手房出售信息】-购房网


| 0 大连楼盘 大连二手房 大连租房 大连房价 大连 华北东北 华东地区 华南地区
中 西 部 区域 总价 - 确定 面积 -
确定 户型 更多 房屋类型 发布日期 房龄 楼层 朝向
1 0 楼层:中间层/24层 | | 学区房 满两年 唯一住房 无贷款 拎包入住
3室2厅 123平米 17886元/平 220 10 楼层:中间层/12层 | | 2室2厅 87平米
14368元/平 125 6 楼层:中间层/7层 | | 2室1厅 42平米 12143元/平 51
8 楼层:低层/13层 | | 2室2厅 102平米 10588元/平 108 7 楼层:低层/7层
| | 2室2厅 88.23平米 10087元/平 89 8 楼层:高层/4层 | |
学区房 地铁房 唯一住房 满两年 无贷款 1室1厅 27平米 20370元/平 55 6
楼层:中间层/7层 | | 学区房 2室1厅 68平米 10882元/平 74 11 楼层:中间层/6层
| | 学区房 地铁房 唯一住房 满两年 无贷款 2室1厅 62平米 8710元/平
54 10 楼层:高层/2层 | | 1室1厅 200平米 31000元/平 620 6
楼层:中间层/38层 | | 2室1厅 42平米 20476元/平 86 10 楼层:中间层/33层 |
| 2室2厅 84平米 14286元/平 120 5 楼层:中间层/7层 | | 2室1厅
59.66平米 10057元/平 60 11 楼层:低层/2层 | | 1室1厅 266平米 22556元/平
600 9 楼层:中间层/6层 | | 2室1厅 65平米 10000元/平 65 9
楼层:中间层/6层 | | 1室 35.89平米 17972元/平 65 9 楼层:中间层/38层 |
L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| 1室2厅 77平米 19740元/平 152 17 楼层:中间层/13层 | | 2室1厅
102.7平米 9932元/平 102 11 楼层:中间层/18层 | | 3室2厅 146平米 15753元/平
230 7 楼层:中间层/7层 | | 2室1厅 79.39平米 11588元/平 92 5
楼层:低层/7层 | | 1室1厅 37.6平米 10000元/平 38 上一页 1 ...
大连热门区域二手房 大连合作伙伴 拼音搜索: | | | | | | Copyright 2006-2018 GouFang.com, All Rights Reserved 版权所有

Copyright © 随心伴旅网 @2020