【国际百纳二手房|武汉国际百纳二手房出售】- 武汉房天下


国际百纳个人精选房源出售 武汉国际百纳二手房房源汇总
免费发布出租 写字楼出租 商铺出售 业主论坛 金融 最近搜过 > > 国际百纳 区域
地铁 区域 总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南
朝北 朝东 朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层
中层 高层 不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼
塔楼 平房 双重验真 满五唯一 满二 近地铁 优质教育 视频看房 地铁 距离
总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南 朝北 朝东
朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层 中层 高层
不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼 塔楼 平房
满五唯一 满二 当前找房条件 2室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处
距8号线中一路站约444米 138 19437元/㎡ 3室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处
距8号线中一路站约444米 188 19330元/㎡ 3室1厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处
距8号线中一路站约444米 230 20325元/㎡ 关于国际百纳的一切,这里都有!下载房天下APP查看 3室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 182 19158元/㎡ 3室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 187 17810元/㎡ 2室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 148 17619元/㎡ 2室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 150 20548元/㎡ 2室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 149 17005元/㎡ 3室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 160 19048元/㎡ 3室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 200 19139元/㎡ 3室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 205 19712元/㎡ 3室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 192 19652元/㎡ 2室2厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 176 20465元/㎡ 2室1厅 | | | | |
后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 110 18033元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 275 19415元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 160 19048元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 270 21951元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 175 20115元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 190 19792元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 272 21085元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 185 19072元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 176 20230元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 160 19048元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 202 19238元/㎡ 2室1厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 138 21905元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 140 22581元/㎡ 2室1厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 160 18391元/㎡ 3室1厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 160 18391元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 194 20638元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 245 17376元/㎡ 2室2厅 | |
B C D E F G H I J K L M N O P
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 175 17544元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 216 20769元/㎡ 3室1厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 170 16346元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 160 18391元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 198 18967元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 138 19167元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 160 22222元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 215 20093元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验
3室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 210 21649元/㎡
4室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 320 22695元/㎡
3室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 290 22481元/㎡
4室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 315 22183元/㎡
双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 2室1厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处
距8号线中一路站约444米 135 22062元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 3室2厅 | | |
| | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 195 22432元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 188 19330元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 140 16471元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 170 19767元/㎡ 3室1厅 | | |
| | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 165 19412元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 168 19326元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 176 20230元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 182 18667元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 3室2厅
| | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 203 20872元/㎡ 3室2厅
| | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 185 19474元/㎡ 3室2厅
| | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 280 19858元/㎡ 3室2厅
| | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米 198 19038元/㎡ 双重验真
企业保真 房天下房源字典核验 2室1厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米
156 21667元/㎡ 2室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米
180 18011元/㎡ 2室1厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米
155 21528元/㎡ 3室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米
163 18736元/㎡ 3室2厅 | | | | | 后湖-后湖大道与金桥大道交汇处 距8号线中一路站约444米
270 19062元/㎡ 1 共15页 购房知识 下载 房天下APP 扫描左侧二维码 武汉二手房源 武汉二手房周边城市
武汉二手房热门小区: 国际百纳 热门城市房价 友情链接 房天下国际百纳二手房为您提供全面而真实的国际百纳二手房价格信息,每天更新海量 商圈索引 B C D E
F G H J L M N P Q S
T W X Y 楼盘索引 | | | | |
| | | | | | 房天下二手房: B 北京二手房  
        H N     C  
    Y       T      
                   
Q   Z D J   W      
      F K S     G  
        L   X   Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话: 010-56318764

Copyright © 随心伴旅网 @2020