【将军路二手房|武汉将军路二手房出售】- 武汉房天下


武汉二手房 武汉二手房买卖
免费发布出租 写字楼出租 商铺出售 业主论坛 金融 最近搜过 > > > 区域
地铁 区域 总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南
朝北 朝东 朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层
中层 高层 不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼
塔楼 平房 双重验真 满五唯一 满二 近地铁 优质教育 视频看房 地铁 距离
总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南 朝北 朝东
朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层 中层 高层
不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼 塔楼 平房
满五唯一 满二 当前找房条件 3室2厅 | | | | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧)
距3号线宏图大道站约721米 205 21579元/㎡ 2室2厅 | | | | | 将军路-银花街48(将军路与将军一路交汇处)
120 16438元/㎡ 3室2厅 | | | | | 将军路-将军路街姑李路公交站点 满二
距2号线金银潭站约1049米 132 14505元/㎡ 刚需购房控预算!将军路最新降价房源,下载房天下APP查看 3室2厅 | | | | |
将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 175 16827元/㎡ 3室2厅 | | | | |
将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 195 16250元/㎡ 3室2厅 | | | | |
将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 160 17582元/㎡ 3室2厅 | | | | |
将军路-将军路198号 满二 优质教育 165 14886元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 将军路-新华下路姑李路88号 优质教育 130 14773元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 将军路-新华下路姑李路88号 优质教育 130 14286元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 将军路-武汉市东西湖区将军路198号 优质教育 135 13527元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 210 16667元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 将军路-将军路198号 优质教育 132 14505元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 将军路-将军路198号 优质教育 126 14000元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 将军路-东西湖区姑李路152号 距2号线金银潭站约1169米 160 13333元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 将军路-将军路198号 优质教育 120 15584元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 210 16667元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 将军路-新华下路姑李路88号 优质教育 155 12705元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 将军路-将军路198号 优质教育 145 13182元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 将军路-新华下路姑李路88号 优质教育 132 14910元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 将军路-姑李路179号(姑嫂路与马池路交汇处) 优质教育 距2号线金银潭站约804米 100 14286元/㎡ 1室2厅 | | |
| | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 70 15545元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 将军路-将军路198号 优质教育 165 14886元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 满二 距3号线宏图大道站约721米 156 16082元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 160 17486元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-宏图大道6号(宏图大道与三环线交界处) 距3号线宏图大道站约553米 210 20000元/㎡ 2室1厅 | |
| | | 将军路-武汉市东西湖区将军路198号 优质教育 115 15972元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 218 17302元/㎡ 3室1厅 | |
| | | 将军路-宏图大道6号(宏图大道与三环线交界处) 距3号线宏图大道站约553米 157 17065元/㎡ 2室1厅 | |
| | | 将军路-姑李路179号(姑嫂路与马池路交汇处) 优质教育 距2号线金银潭站约804米 109 15139元/㎡ 3室2厅 |
E F G H I J K L M N O P Q R S
| | | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 160 14679元/㎡ 2室1厅 |
| | | | 将军路-将军路街姑李路公交站点 距2号线金银潭站约1049米 150 17045元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 将军路-武汉市东西湖区将军路198号 优质教育 135 13527元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 将军路-将军路将军花园对面 距2号线金银潭站约462米 130 15756元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 142 16655元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 158 18588元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 90 15254元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 将军路-汉口姑李路88号(常青花园东入口) 167 13577元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 将军路-将军路街姑李路公交站点 距2号线金银潭站约1049米 128 15802元/㎡ 3室1厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 165 16176元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 将军路-将军一路118 距2号线常青城站约1133米 95 10106元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-将军路银花街46号 距2号线金银潭站约1046米 138 14526元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-将军路146附2号 优质教育 135 13107元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 165 17010元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-将军路街姑李路公交站点 距2号线金银潭站约1049米 135 15169元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 330 22949元/㎡ 2室1厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 67.8 13089元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-汉口姑李路88号(常青花园东入口) 满二 167 13468元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-将军一路118 距2号线常青城站约1133米 102 10200元/㎡ 4室2厅 | |
| | | 将军路-新华下路姑李路88号 优质教育 200 20408元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 162 16768元/㎡ 4室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 240 21429元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 将军路-将军路198号 优质教育 138 15506元/㎡ 1室1厅 | |
| | | 将军路-将军路146附2号 优质教育 80 16667元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 将军路-将军路街姑李路公交站点 距2号线金银潭站约1049米 130 14444元/㎡ 3室1厅 | |
| | | 将军路-将军一路118 距2号线常青城站约1133米 116 10545元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 满二 距3号线宏图大道站约721米 180 18557元/㎡ 3室1厅 |
| | | 将军路-将军路银花街46号 距2号线金银潭站约1046米 135 14211元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-将军花园旁荣昌小区 距2号线金银潭站约735米 128 12549元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-宏图大道6号(宏图大道与三环线交界处) 距3号线宏图大道站约553米 193 16930元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 210 16154元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 160 14679元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 205 17112元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 将军路-金银潭大道96号(常青花园东侧) 距3号线宏图大道站约721米 238 19089元/㎡ 1 共25页 购房知识
下载 房天下APP 扫描左侧二维码 武汉二手房源 武汉二手房周边城市 热门城市房价 友情链接 房天下将军路二手房为您提供全面而真实的将军路二手房价格信息,每天更新海量 商圈索引 B
C D E F G H J L M N
P Q S T W X Y | | |
| | | | | | | | 房天下二手房: B
北京二手房           H N    
C       Y       T  
                   
    Q   Z D J   W  
          F K S    
G           L   X  
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有 违法和不良信息举报电话: 010-56318764

Copyright © 随心伴旅网 @2020