【常青花园二手房|武汉常青花园二手房出售】- 武汉房天下


武汉二手房出售 武汉二手房买卖
免费发布出租 写字楼出租 商铺出售 业主论坛 金融 最近搜过 > > > 区域
地铁 区域 总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南
朝北 朝东 朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层
中层 高层 不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼
塔楼 平房 双重验真 满五唯一 满二 近地铁 优质教育 视频看房 地铁 距离
总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南 朝北 朝东
朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层 中层 高层
不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼 塔楼 平房
满五唯一 满二 当前找房条件 3室2厅 | | | | | 常青花园-东西湖区养殖农场机场路东.马池路南常青花园8
优质教育 距2号线常青花园站约315米 281 22661元/㎡ 3室2厅 | | | | 常青花园-香樟三路15号(张公堤外机场路旁)
满二 距6号线轻工大学站约265米 132 17600元/㎡ 3室2厅 | | | | |
常青花园-东西湖区养殖农场机场路东.马池路南常青花园8 优质教育 距2号线常青花园站约315米 268 26430元/㎡ 刚改一步到位,常青花园高性价比小区盘点,下载房天下APP抢先看 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 2室2厅
| | | | | 常青花园-学府北路111号 满二 距6号线园博园北站约545米 222 24675元/㎡
2室2厅 | | | | | 常青花园-平安巷16号 优质教育 距2号线常青花园站约326米 200
18868元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-学府北路65号 距6号线轻工大学站约793米 155
16354元/㎡ 3室2厅 | | | | 常青花园-东西湖区奥园西路2号 距2号线金银潭站约610米 210 20000元/㎡
2室2厅 | | | | | 常青花园-常青花园6号小区(张公堤外机场路旁常青花园内 距2号线金银潭站约377米 180 25000元/㎡
2室1厅 | | | | | 常青花园-香樟一路9号(星星酒店对面) 优质教育 距6号线轻工大学站约949米 110
16667元/㎡ 4室3厅 | | | | | 常青花园-公园南路129号 距2号线常青花园站约449米 350
18717元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-东西湖区奥园西路2号 距2号线金银潭站约610米 195
15476元/㎡ 2室2厅 | | | | | 常青花园-学府北路111号 距6号线园博园北站约545米 162
25312元/㎡ 2室1厅 | | | | | 常青花园-香樟二路4号(中国农业银行旁) 优质教育 距6号线轻工大学站约339米
123 17826元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-公园南路129号 距2号线常青花园站约449米
300 25424元/㎡ 2室2厅 | | | | | 常青花园-东西湖区将军街奥园西路2号 距2号线金银潭站约968米
158 21647元/㎡ 2室2厅 | | | | | 常青花园-东西湖区将军街奥园西路2号 距2号线金银潭站约968米
186 20000元/㎡ 2室1厅 | | | | | 常青花园-香樟二路4号(中国农业银行旁) 优质教育
距6号线轻工大学站约339米 128 18286元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-马池路与机场高速交汇处(地铁二号线金银潭站旁
距2号线金银潭站约986米 180 15986元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-香樟一路26号(常青阳光幼儿园旁)
距6号线轻工大学站约554米 258 23036元/㎡ 2室1厅 | | | | | 常青花园-常青花园6号小区(张公堤外机场路旁常青花园内
距2号线金银潭站约377米 180 25000元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 3室3厅 | | |
| | 常青花园-学府北路65号 距6号线轻工大学站约793米 210 16302元/㎡ 4室2厅 | | |
| | 常青花园-公园南路6号 距2号线常青花园站约820米 258 14494元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 常青花园-学府北路65号 距6号线轻工大学站约793米 205 17069元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 常青花园-东西湖区将军街奥园西路2号 距2号线金银潭站约968米 238 19671元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 常青花园-香樟二路5号(东西湖外环路附近) 满二 距6号线轻工大学站约436米 140 15217元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 常青花园-学府北路111号 距6号线园博园北站约545米 210 23596元/㎡ 3室1厅 | |
| | | 常青花园-学府北路65号 距6号线轻工大学站约793米 192 17944元/㎡ 5室3厅 | |
| | | 常青花园-常青花园公园环路127号 距2号线常青花园站约400米 480 20855元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 常青花园-学府北路111号 距6号线园博园北站约545米 270 19853元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 常青花园-公园南路129号 距2号线常青花园站约449米 280 23333元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 常青花园-学府北路65号 距6号线轻工大学站约793米 150 18530元/㎡ 5室2厅 | |
| | | 常青花园-常青花园公园环路127号 距2号线常青花园站约400米 400 18779元/㎡ 2室1厅 | |
| | | 常青花园-香樟一路9号(星星酒店对面) 优质教育 距6号线轻工大学站约949米 125 16667元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 常青花园-马池路与机场高速交汇处(地铁二号线金银潭站旁 距2号线金银潭站约986米 192 17058元/㎡ 1室1厅 |
| | | | 常青花园-公园南路129号 距2号线常青花园站约449米 110 22917元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 常青花园-香樟一路16(学府南路上) 优质教育 距6号线轻工大学站约750米 130 16049元/㎡ 3室2厅
| | | | | 常青花园-香樟一路37号 距6号线轻工大学站约726米 168 16808元/㎡ 3室1厅
| | | | | 常青花园-香樟一路9号(星星酒店对面) 优质教育 距6号线轻工大学站约949米 175 18170元/㎡
4室2厅 | | | | | 常青花园-东西湖区养殖农场机场路东.马池路南常青花园8 优质教育 距2号线常青花园站约315米 390
25275元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-马池路与机场高速交汇处(地铁二号线金银潭站旁 距2号线金银潭站约986米 153
15938元/㎡ 2室2厅 | | | | | 常青花园-常青花园6号小区(张公堤外机场路旁常青花园内 距2号线金银潭站约377米 218
23191元/㎡ 2室2厅 | | | | | 常青花园-学府北路111号 距6号线园博园北站约545米 215
23370元/㎡ 2室1厅 | | | | | 常青花园-学府北路111号 距6号线园博园北站约545米 222
24675元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-公园南路129号 距2号线常青花园站约449米 288
22677元/㎡ 4室2厅 | | | | | 常青花园-康居三路52号旁 距6号线轻工大学站约493米 245
13462元/㎡ 2室2厅 | | | | | 常青花园-学府北路111号 距6号线园博园北站约545米 160
25000元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-学府北路65号 距6号线轻工大学站约793米 170
18952元/㎡ 4室2厅 | | | | | 常青花园-学府北路111号 距6号线园博园北站约545米 349
22516元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-公园南路129号 距2号线常青花园站约449米 280
23333元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-东西湖区将军街奥园西路2号 距2号线金银潭站约968米 182
18513元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-常青花园6号小区(张公堤外机场路旁常青花园内 距2号线金银潭站约377米 300
23810元/㎡ 2室1厅 | | | | | 常青花园-香樟一路26号(常青阳光幼儿园旁) 距6号线轻工大学站约554米 125
16734元/㎡ 2室1厅 | | | | 常青花园-香樟二路10号(中国农业银行旁) 满二 优质教育 距6号线轻工大学站约132米
113 16377元/㎡ 1室2厅 | | | | | 常青花园-东西湖区奥园西路2号 距2号线金银潭站约610米
115 22278元/㎡ 2室2厅 | | | | | 常青花园-公园南路6号 距2号线常青花园站约820米
178 19778元/㎡ 4室2厅 | | | | | 常青花园-公园南路129号 距2号线常青花园站约449米
348 18710元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-公园南路129号 距2号线常青花园站约449米
310 26271元/㎡ 1室2厅 | | | | | 常青花园-学府北路65号 距6号线轻工大学站约793米
138 22476元/㎡ 3室2厅 | | | | | 常青花园-学府北路111号 距6号线园博园北站约545米
268 21102元/㎡ 2室2厅 | | | | | 常青花园-香樟一路37号 距6号线轻工大学站约726米
155 15146元/㎡ 1 共45页 购房知识 下载 房天下APP 扫描左侧二维码 武汉二手房源 武汉二手房周边城市
热门城市房价 友情链接 房天下常青花园二手房为您提供全面而真实的常青花园二手房价格信息,每天更新海量 商圈索引 B C D E F G
H J L M N P Q S T W
X Y | | | | | | | |
| | | 房天下二手房: B 北京二手房        
  H N     C       Y
      T            
              Q   Z
D J   W            
F K S     G        
  L   X   Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有 违法和不良信息举报电话: 010-56318764

Copyright © 随心伴旅网 @2020