【民族大道二手房|武汉民族大道二手房出售】- 武汉房天下


武汉二手房 武汉二手房买卖
免费发布出租 写字楼出租 商铺出售 业主论坛 金融 最近搜过 > > > 区域
地铁 区域 总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南
朝北 朝东 朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层
中层 高层 不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼
塔楼 平房 双重验真 满五唯一 满二 近地铁 优质教育 视频看房 地铁 距离
总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南 朝北 朝东
朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层 中层 高层
不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼 塔楼 平房
满五唯一 满二 当前找房条件 2室2厅 | | | | | 民族大道-光谷民族大道888号
优质教育 123 14819元/㎡ 3室2厅 | | | | | 民族大道-东湖开发区民族大道与天际路交汇处(保利十二橡
优质教育 215 19027元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 3室2厅 | | |
| | 民族大道-民族大道与庙山中路交汇处以西1公里(湿地公园 优质教育 230 20536元/㎡ 买房更要买生活,民族大道配套齐全热盘值得关注,下载房天下APP查看 3室2厅 | |
| | | 民族大道-民族大道水蓝路(锦绣龙城旁) 优质教育 160 18391元/㎡ 2室1厅 | |
| | | 民族大道-民族大道、大学园路及江夏大道交汇处(紧邻东湖 优质教育 95 14615元/㎡ 3室2厅 | |
| | | 民族大道-天际路与庙山中路交汇处(华师一附中以西600 优质教育 165 17723元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 民族大道-东湖新技术开发区汤逊湖畔(距离汤逊湖旅游度假 98 12727元/㎡ 2室1厅 | | |
| | 民族大道-民族大道318号 优质教育 100 15152元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 142 16706元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 民族大道-民族大道318号 优质教育 115 18852元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 142 15269元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 民族大道-龙城路与天际路交汇处 优质教育 145 16292元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 155 17222元/㎡ 5室3厅 | | |
| | 民族大道-东湖新技术开发区汤逊湖北路560号 优质教育 900 27778元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 120 15000元/㎡ 1室1厅 | | |
| 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 86 16863元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 民族大道-龙城路与天际路交汇处 优质教育 155 17614元/㎡ 5室3厅 | | | |
| 民族大道-东湖新技术开发区汤逊湖北路560号 满二 优质教育 1180 35119元/㎡ 4室2厅 | | |
| | 民族大道-民族大道与龙城路交汇处(中南财经政法大学旁) 优质教育 290 18125元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 民族大道-龙城路与天际路交汇处 优质教育 150 16854元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 177 15789元/㎡ 2室2厅 | | |
| | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 148 17209元/㎡ 5室2厅 | | |
| | 民族大道-民族大道与汤逊湖北路交汇处以西200米(华师 优质教育 480 22857元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 195 16250元/㎡ 3室2厅 | | |
| | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 185 18500元/㎡ 4室2厅 | | |
| 民族大道-东湖新技术开发区汤逊湖北路560号 优质教育 785 29812元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 民族大道-南湖大道中南财大内 优质教育 217 15956元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 126 14318元/㎡ 2室1厅 | | | |
| 民族大道-民族大道318号 优质教育 100 15625元/㎡ 3室1厅 | | | |
| 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 183 16339元/㎡ 4室2厅 | | | |
| 民族大道-民族大道318号 优质教育 225 18145元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 民族大道-民族大道水蓝路(锦绣龙城旁) 优质教育 125 16447元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 民族大道-南湖大道中南财大内 优质教育 208 15072元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 123 14138元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 民族大道-民族大道318号 优质教育 180 15929元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 238 19040元/㎡ 1室1厅 | | | |
| 民族大道-江夏大道特一号庙山开发区 优质教育 68 15111元/㎡ 3室2厅 | | | |
民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 158 16989元/㎡ 3室2厅 | | | | |
民族大道-光谷民族大道888号 满二 优质教育 189 13597元/㎡ 4室2厅 | | | |
| 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 185 12759元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 民族大道-民族大道与庙山中路交汇处以西1公里(湿地公园 优质教育 145 19595元/㎡ 2室2厅 | | | |
| 民族大道-民族大道与庙山中路交汇处以西1公里(湿地公园 优质教育 140 18919元/㎡ 1室1厅 | | | |
| 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 85 17708元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 民族大道-民族大道与龙城路交汇处(中南财经政法大学旁) 优质教育 190 15833元/㎡ 3室2厅 | | | |
| 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 168 15849元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 1室1厅 |
| | | | 民族大道-东湖开发区民族大道与天际路交汇处(保利十二橡 优质教育 90 24058元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 民族大道-洪山区高新技术开发区南湖路(民院路立交桥附近 优质教育 175 13158元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 190 14961元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 196 14000元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 123 14819元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 民族大道-龙城路与天际路交汇处(锦绣龙城旁) 优质教育 170 16505元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 民族大道-民族大道与庙山中路交汇处以西1公里(湿地公园 优质教育 145 16292元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 民族大道-民族大道与汤逊湖北路交汇处(华师一附中旁) 优质教育 170 18085元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 民族大道-龙城路与天际路交汇处 优质教育 161 17889元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 196 16897元/㎡ 2室1厅 |
| | | | 民族大道-民族大道水蓝路(锦绣龙城旁) 优质教育 130 17333元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 185 13910元/㎡ 3室2厅 |
| | | | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 153 15149元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 140 15556元/㎡ 2室2厅 |
| | | | 民族大道-光谷民族大道888号 优质教育 190 20000元/㎡ 1 共100页
购房知识 下载 房天下APP 扫描左侧二维码 武汉二手房源 武汉二手房周边城市 热门城市房价 友情链接 房天下民族大道二手房为您提供全面而真实的民族大道二手房价格信息,每天更新海量 商圈索引
B C D E F G H J L M
N P Q S T W X Y | |
| | | | | | | | | 房天下二手房:
B 北京二手房           H N  
  C       Y       T
                   
      Q   Z D J   W
            F K S  
  G           L   X
  Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有 违法和不良信息举报电话: 010-56318764

Copyright © 随心伴旅网 @2020